流量傳感器 |
| SI5000 | SID10ABBFPKG/US 流量監控器 用于適配器的緊湊型型號 接插件 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | | | |
| | |
| 應用范圍 | | 液體和氣體介質 |
| 電氣設計 | | DC PNP |
| 輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 |
| | |
| 工作電壓 [V] | | 19...36 DC |
| 電流負載 [mA] | | 250 |
| 短路保護 | | 脈沖 |
| 反相保護 | | 是 |
| 過載保護 | | 是 |
| 電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | | |
| 電流損耗 [mA] | | < 60 |
| | |
| 介質溫度梯度zui大值 [K/min] | | 300 |
| 抗壓強度 [bar] | | 30 |
| 液體介質 | | |
| 介質溫度 [°C] | | -25...80 |
| 設定范圍 [cm/s] | | 3...300 |
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 3...100 |
| 氣體介質 | | |
| 介質溫度 [°C] | | -25...80 |
| 設定范圍 [cm/s] | | 200...3000 |
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 200...800 |
| | |
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東 • 碧波路912弄15號樓 • : 201203 Phone • • — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 |
 SI5000 |
| 開關點調整 | | 按鈕 |
| 開關點精度 [cm/s] | | ± 2...± 10 *) |
| 遲滯 [cm/s] | | 2...5 *) |
| 重復精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
| 通電預熱時間 [s] | | 10 |
| 反應時間 [s] | | 1...10 |
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
| 環境溫度 [°C] | | -25...80 |
| 存儲溫度 [°C] | | -25...100 |
| 防護等級 | | IP 67, III |
| 抗沖擊 | | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
| 抗震 | | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) | |
| EMC電磁兼容 | | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖: | 2 kV | | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
| MTTF [年] | | 298 |
| 外殼材料 | | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
| 材料(潮濕部件) | | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
| 功能顯示 LED | | 10個LED, 3色 |
| | |
| 接口 | | M12接插件 |
| | |
| 重量 [kg] | | 0.235 |
| 注釋 | | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出廠狀態) | | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C | |
| | |
| 接線 |